按照西部计划招募有关要求和结合我校工作实际,在公开招募、自愿报名、学院推荐、学校审核的基础上,学校西部计划项目办于5月中旬组织了招募考试,现将考试成绩予以公布。
云南艺术学院2026年西部计划招募考试成绩单 |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 笔试 | 面试 | 综合 |
1 | 杨壵 | 音乐学院 | 202201014008 | 80 | 89.02 | 84.51 |
2 | 王家琦 | 音乐学院 | 202001034370 | 72 | 91.33 | 81.67 |
3 | 封勇伟 | 音乐学院 | 202408082018 | 75 | 84.00 | 79.50 |
4 | 曾曼 | 音乐学院 | 202408102017 | 75 | 84.67 | 79.83 |
5 | 张远 | 音乐学院 | 202201034107 | 76 | 91.00 | 83.50 |
6 | 雷茂 | 音乐学院 | 202201014002 | 76 | 88.33 | 82.17 |
7 | 王佳祺 | 音乐学院 | 1069020250041 | 86 | 89.00 | 87.50 |
8 | 蔡兴月 | 音乐学院 | 202408102021 | 75 | 87.33 | 81.17 |
9 | 刘恒 | 音乐学院 | 202201034034 | 78 | 83.33 | 80.67 |
10 | 田睿琦 | 音乐学院 | 202201034148 | 85 | 89.71 | 87.36 |
11 | 安贵银 | 音乐学院 | 202201034120 | 77 | 83.69 | 80.35 |
12 | 王瑞博 | 音乐学院 | 202201034043 | 73 | 87.05 | 80.03 |
13 | 刘友念 | 音乐学院 | 202201014003 | 74 | 85.33 | 79.67 |
14 | 周银南 | 美术学院 | 1069020220232 | 83 | 93.33 | 88.17 |
15 | 李念念 | 美术学院 | 202202044061 | 82 | 88.67 | 85.33 |
16 | 雷邦清 | 美术学院 | 202102055001 | 70 | 0.00 | 35.00 |
17 | 管彦聪 | 美术学院 | 202202064056 | 78 | 92.67 | 85.34 |
18 | 谭景恒 | 美术学院 | 202202164002 | 73 | 85.69 | 79.35 |
19 | 朱红梅 | 美术学院 | 202202044084 | 72 | 84.67 | 78.33 |
20 | 邓成琴 | 美术学院 | 202202044137 | 75 | 89.00 | 82.00 |
21 | 张欣 | 美术学院 | 202202164018 | 75 | 85.67 | 80.33 |
22 | 徐赛 | 美术学院 | 202202164036 | 79 | 86.04 | 82.52 |
23 | 白石 | 美术学院 | 202102055021 | 74 | 92.69 | 83.35 |
24 | 张艺玲 | 美术学院 | 202202044020 | 73 | 84.67 | 78.83 |
25 | 杨国仙 | 美术学院 | 202408122072 | 79 | 87.64 | 83.32 |
26 | 钱仕荣 | 美术学院 | 202408122058 | 79 | 83.67 | 81.33 |
27 | 段光好 | 美术学院 | 202408122060 | 77 | 88.36 | 82.68 |
28 | 严燕 | 美术学院 | 202408122066 | 73 | 88.36 | 80.68 |
29 | 普建芬 | 美术学院 | 202102064090 | 76 | 85.00 | 80.50 |
30 | 郑冬萍 | 美术学院 | 202408122064 | 79 | 89.00 | 84.00 |
31 | 何婪锦 | 美术学院 | 202102055013 | 76 | 87.06 | 81.53 |
32 | 杨丽萍 | 美术学院 | 202408122069 | 78 | 86.67 | 82.33 |
33 | 段宇 | 美术学院 | 202102055055 | 73 | 83.33 | 78.17 |
34 | 高子凤 | 美术学院 | 202202164001 | 82 | 87.00 | 84.50 |
35 | 郑定旭 | 美术学院 | 202202044192 | 67 | 86.00 | 76.50 |
36 | 阮椿焕 | 美术学院 | 202202064065 | 70 | 86.00 | 78.00 |
37 | 周利艳 | 美术学院 | 202202064002 | 73 | 84.00 | 78.50 |
38 | 陈灿 | 美术学院 | 202408122004 | 76 | 90.33 | 83.17 |
39 | 孔旭 | 美术学院 | 202408122081 | 74 | 84.67 | 79.33 |
40 | 周号 | 美术学院 | 201902055016 | 72 | 90.68 | 81.34 |
41 | 彭姝媛 | 美术学院 | 1069020230337 | 82 | 90.67 | 86.34 |
42 | 熊晗瑾 | 美术学院 | 202202114019 | 72 | 0.00 | 36.00 |
43 | 晏婷 | 美术学院 | 202408122077 | 72 | 82.67 | 77.33 |
44 | 陈霞 | 美术学院 | 202408122090 | 69 | 86.67 | 77.83 |
45 | 邓金碟 | 美术学院 | 202202044136 | 71 | 85.04 | 78.02 |
46 | 兰荣 | 美术学院 | 202408122075 | 77 | 89.02 | 83.01 |
47 | 陈孟 | 美术学院 | 202408122083 | 66 | 84.00 | 75.00 |
48 | 徐城慧 | 美术学院 | 202202064015 | 74 | 87.67 | 80.83 |
49 | 罗小宇 | 美术学院 | 202202044101 | 81 | 85.00 | 83.00 |
50 | 易升艳 | 美术学院 | 202202064082 | 83 | 86.67 | 84.84 |
51 | 田春瑞 | 美术学院 | 1069020230351 | 70 | 91.39 | 80.70 |
52 | 樊昕蓉 | 美术学院 | 1069020230342 | 82 | 92.70 | 87.35 |
53 | 李薇 | 美术学院 | 202102055003 | 77 | 86.00 | 81.50 |
54 | 徐辰晨 | 美术学院 | 1069020230329 | 82 | 89.00 | 85.50 |
55 | 李沛璇 | 设计学院 | 1069020230392 | 72 | 91.06 | 81.53 |
56 | 高石想 | 设计学院 | 202203174020 | 69 | 83.67 | 76.33 |
57 | 白佑天 | 设计学院 | 202408162083 | 73 | 84.33 | 78.67 |
58 | 杨英韬 | 设计学院 | 202203114068 | 68 | 86.06 | 77.03 |
59 | 张洪洁 | 设计学院 | 202408162148 | 75 | 85.00 | 80.00 |
60 | 孙启耀 | 设计学院 | 202408162042 | 74 | 88.69 | 81.35 |
61 | 陶蕊 | 设计学院 | 202408162061 | 77 | 89.37 | 83.19 |
62 | 代军 | 设计学院 | 202408162125 | 74 | 84.72 | 79.36 |
63 | 钱湘月 | 设计学院 | 202203144020 | 85 | 89.33 | 87.17 |
64 | 卢一蓉 | 设计学院 | 202203134038 | 72 | 84.08 | 78.04 |
65 | 陈紫璇 | 设计学院 | 202203134095 | 76 | 86.00 | 81.00 |
66 | 李玲娜 | 设计学院 | 1069020230497 | 87 | 91.00 | 89.00 |
67 | 卢依灿 | 设计学院 | 202408162124 | 75 | 88.69 | 81.85 |
68 | 周兴艳 | 设计学院 | 202203134070 | 71 | 83.00 | 77.00 |
69 | 宗秋宇 | 戏剧学院 | 202204114025 | 76 | 90.10 | 83.05 |
70 | 卢娇 | 戏剧学院 | 202204114035 | 86 | 89.67 | 87.84 |
71 | 窦琪祥 | 戏剧学院 | 202204114016 | 73 | 87.10 | 80.05 |
72 | 张晨彬 | 戏剧学院 | 202204154008 | 69 | 82.67 | 75.83 |
73 | 陈志豪 | 戏剧学院 | 202204134009 | 74 | 91.40 | 82.70 |
74 | 张晓祥 | 戏剧学院 | 202204114026 | 83 | 87.33 | 85.17 |
75 | 宁可心 | 戏剧学院 | 202204114018 | 82 | 91.00 | 86.50 |
76 | 李珊娇 | 舞蹈学院 | 202205104016 | 78 | 88.67 | 83.34 |
77 | 董文洁 | 舞蹈学院 | 202205124008 | 77 | 84.10 | 80.55 |
78 | 龙姝君 | 舞蹈学院 | 202205124004 | 72 | 84.10 | 78.05 |
79 | 吴佳倪 | 舞蹈学院 | 1069020230142 | 74 | 90.39 | 82.20 |
80 | 力柯煜 | 舞蹈学院 | 202205094059 | 74 | 85.36 | 79.68 |
81 | 宋玉莹 | 舞蹈学院 | 202205094045 | 78 | 87.38 | 82.69 |
82 | 刘冬雪 | 舞蹈学院 | 202205104023 | 77 | 86.67 | 81.83 |
83 | 阿利钊 | 电影电视学院 | 202206164052 | 76 | 86.10 | 81.05 |
84 | 郭燕 | 电影电视学院 | 202206204067 | 74 | 85.10 | 79.55 |
85 | 毕熙童 | 电影电视学院 | 201406054032 | 83 | 94.00 | 88.50 |
86 | 张璐 | 电影电视学院 | 202206204034 | 76 | 88.36 | 82.18 |
87 | 童展辉 | 电影电视学院 | 202206164014 | 87 | 94.67 | 90.84 |
88 | 樊熙锦燕 | 电影电视学院 | 202206204072 | 84 | 89.33 | 86.67 |
89 | 罗絮 | 电影电视学院 | 1069020230242 | 84 | 90.67 | 87.34 |
90 | 杜秋慧 | 艺术管理学院 | 202207054074 | 78 | 90.67 | 84.34 |
91 | 王开发 | 艺术管理学院 | 202207054077 | 80 | 86.05 | 83.03 |
92 | 李欣媛 | 艺术管理学院 | 202207054072 | 78 | 87.06 | 82.53 |
93 | 李思锜 | 艺术管理学院 | 202207054096 | 79 | 92.33 | 85.67 |
94 | 黎素菲 | 艺术管理学院 | 202207054065 | 78 | 87.32 | 82.66 |
95 | 鲍海静 | 艺术管理学院 | 202207054016 | 77 | 90.67 | 83.84 |
96 | 韦月 | 艺术管理学院 | 202207054040 | 84 | 91.10 | 87.55 |
97 | 王子皓 | 艺术管理学院 | 202207054030 | 80 | 85.00 | 82.50 |
98 | 王思蓉 | 艺术管理学院 | 202207054024 | 81 | 85.36 | 83.18 |
99 | 杨艳玲 | 艺术管理学院 | 202207054053 | 77 | 88.34 | 82.67 |
100 | 苏靖 | 艺术管理学院 | 202207054012 | 76 | 89.08 | 82.54 |
101 | 张博谦 | 艺术管理学院 | 202207054059 | 79 | 85.67 | 82.33 |
注:以上名单按笔试考试顺序排序。 |
云南艺术学院西部计划项目办
2026年5月19日